當前位置:首頁 > 產品中心 > 可程式恒溫恒濕試驗箱 > 快速溫度變化試驗箱 > AP-KS-1000C3非線性5度快速溫度循環試驗箱
詳細介紹
品牌 | 愛佩科技/A-PKJ | 儀器種類 | 臺式 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 價格區間 | 1萬-5萬 |
應用領域 | 建材,電子,交通,印刷包裝,紡織皮革 | 內尺寸 | 50*40*50CM |
非線性5度快速溫度循環試驗箱適用于通訊、光電、航空航天等產品試驗用,還適合于信息電子儀器儀表、電工、安防產品、材料、電子產品、各種電子電器元氣件在溫度快速轉變的情況下檢驗其的各項性能指標是否有變化或者影響。
內容積(L) | 80 | 150 | 225 | 408 | 800 | 1000 | |
內尺(cm) (W*H*D) | 40x50x40 | 50x60x50 | 50x75x60 | 60x85x80 | 100x100x80 | 100x100x100 | |
調溫調濕 | 平衡調溫調濕(BTHC)控制系統0 | ||||||
工作環境 | +5~+35℃ | ||||||
加 熱 器 | 鎳鉻合金電熱絲式加熱器 | ||||||
加 濕 器 | 表面蒸發式 | ||||||
鼓 風 機 | 離心風機 | ||||||
氣流方式 | 寬帶式強迫氣流循環(上出下進) | ||||||
冷凝方式 | 風冷或水冷 | ||||||
性 能 | 溫度范圍 | 溫度:-40℃ ~ +150℃ | |||||
溫度波動度 | ±0.5℃ | ||||||
溫度均勻度 | ±2℃ | ||||||
升溫時間 | 平均5~10℃/min(非線性或線性空載定做) | ||||||
降溫時間 | 平均2~10℃/min(非線性或線性空載定做) | ||||||
結 構 及 部 件 | 內外箱材質 | 內箱:鏡面不銹鋼板外箱:不銹鋼或鋼板噴塑 | |||||
保溫材質 | 硬質聚胺脂發泡+玻璃棉 | ||||||
控制器 | 可選擇韓國三元TEMI880或日本OYO9256P彩色觸摸式智能可程序控制器(中英可轉換) | ||||||
冷凍系統 | 法國泰康全封閉式壓縮機/環保冷媒 | ||||||
保護裝置 | 壓縮機過熱,過流,超壓,加熱加濕空焚,箱內超溫,缺水報警系統 | ||||||
電源 | AC 3ф 5W 380V(三相四線+保護地線) | ||||||
標準配置 | 觀察窗(雙層中空鋼化玻璃)一個;ф50mm測試孔(位于左連)一個;試樣架二套(高度可調);箱內照明燈(熒光燈)一個;移動工作輪四個;加濕水箱一個。 | ||||||
選購件 | 記錄儀、內置玻璃門或操作孔、通訊接口 |
非線性5度快速溫度循環試驗箱的現場使用條件
1.溫度:15℃~35℃
2.相對濕度:不大于85%RH
3.周圍強烈振動、強烈電磁場影響
4.周圍高濃度粉塵及腐蝕性物質
5.陽光直接照射或其它熱源直接輻射
6.周圍強烈氣流,當周圍空氣需要強制流時,氣流不應直接吹到箱體上。
7.試驗箱應放置平穩,保持水平。
8.試驗箱的四周應留有的距離,方便維修操作。
9.安裝場地通風良好
產品咨詢